Stream K-Dramas at OnDemandKorea

The Singer - 🔢 South Korean Box Office (Korean Movie, 2020, 광대: 소리꾼)

Advertisement

 

Box Office - Admissions (www.cine21.com & www.kobis.or.kr)

  • As of 2023.07.02 :  23 269  Admissions
  • As of 2023.06.25 :  20 932  Admissions
  • As of 2022.06.12 :  16 196  Admissions
  • As of 2022.05.01 :  11 852  Admissions
  • As of 2022.03.13 :  9 268  Admissions
  • As of 2022.03.06 :  8 856  Admissions
  • As of 2022.02.27 :  6 324  Admissions
  • As of 2022.02.20 :  2 709  Admissions
  • As of 2022.02.13 :  2 509  Admissions
  • As of 2022.02.06 :  2 290  Admissions
  • As of 2022.01.23 :  2 170  Admissions
  • As of 2020.08.02 :  80 986  Admissions
  • As of 2020.07.26 :  80 557  Admissions
  • As of 2020.07.19 :  79 041  Admissions
  • As of 2020.07.12 :  74 728  Admissions
  • As of 2020.07.05 :  53 422  Admissions
  • As of 2020.06.28 :  3 098  Admissions
❎ Try Ad-free