Stream K-Dramas at OnDemandKorea

The Roundup - 🔢 South Korean Box Office (Korean Movie, 2022, 범죄도시 2)

Advertisement

 

Box Office - Admissions (www.cine21.com & www.kobis.or.kr)

  • As of 2022.08.14 :  12 692 830  Admissions
  • As of 2022.08.07 :  12 692 438  Admissions
  • As of 2022.07.31 :  12 690 740  Admissions
  • As of 2022.07.24 :  12 684 486  Admissions
  • As of 2022.07.17 :  12 659 062  Admissions
  • As of 2022.07.10 :  12 583 845  Admissions
  • As of 2022.07.03 :  12 416 784  Admissions
  • As of 2022.06.26 :  12 044 423  Admissions
  • As of 2022.06.19 :  11 460 303  Admissions
  • As of 2022.06.12 :  10 503 875  Admissions
  • As of 2022.06.05 :  8 868 621  Admissions
  • As of 2022.05.29 :  6 546 741  Admissions
  • As of 2022.05.22 :  3 550 809  Admissions
  • As of 2022.05.15 :  182 933  Admissions
❎ Try Ad-free