Stream K-Dramas at OnDemandKorea

The Gangster, The Cop, The Devil - 🔢 South Korean Box Office (Korean Movie, 2019, 악인전)

Advertisement

 

Box Office - Admissions (www.cine21.com & www.kobis.or.kr)

  • As of 2019.07.14 :  3 364 100  Admissions
  • As of 2019.07.07 :  3 363 123  Admissions
  • As of 2019.06.30 :  3 362 132  Admissions
  • As of 2019.06.23 :  3 359 762  Admissions
  • As of 2019.06.16 :  3 357 078  Admissions
  • As of 2019.06.09 :  3 346 684  Admissions
  • As of 2019.06.02 :  3 280 900  Admissions
  • As of 2019.05.26 :  2 762 258  Admissions
  • As of 2019.05.19 :  1 480 647  Admissions
❎ Try Ad-free