Stream K-Dramas at OnDemandKorea

Broker - 🔢 South Korean Box Office (Korean Movie, 2022, 브로커)

Advertisement

 

Box Office - Admissions (www.cine21.com & www.kobis.or.kr)

  • As of 2022.07.31 :  1 260 626  Admissions
  • As of 2022.07.24 :  1 260 056  Admissions
  • As of 2022.07.17 :  1 258 079  Admissions
  • As of 2022.07.10 :  1 254 214  Admissions
  • As of 2022.07.03 :  1 246 056  Admissions
  • As of 2022.06.26 :  1 212 730  Admissions
  • As of 2022.06.19 :  1 107 465  Admissions
  • As of 2022.06.12 :  773 334  Admissions
  • As of 2022.06.05 :  6 143  Admissions
❎ Try Ad-free