Stream K-Dramas at OnDemandKorea

Korean Box Office for the Weekend 2014.04.18 ~ 2014.04.20

The number one movie this week is "Captain America: The Winter Soldier"

Advertisement

Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2014.04.18 - 2014.04.20 (www.kobis.or.kr)

# Films Release date Week-end Total
1 "Captain America: The Winter Soldier"   242 939 3 705 405
2 "Divergent"   212 933 278 424
3 "Broken" (방황하는 칼날) 2014/04/10 189 515 801 763
4 "Son of God"   68 100 258 599
5 "Need for Speed"   60 654 81 887
6 "Han Gong-ju" (한공주) 2014/04/17 47 468 60 932
7 "The Grand Budapest Hotel"   43 053 613 914
8 "The Face of Love"   28 649 46 097
9 "Minuscule: Valley of the Lost Ants" (La vallée des fourmis perdues)   27 935 88 260
10 "The Legend of Hercules"   18 847 212 557
Korean movies only  
  "Innocent Thing" (가시) 2014/04/10 9 981 133 740
  "Make Your Move" (메이크 유어 무브) 2014/04/17 4 924 7 349
  "God's Eye View" (시선) 2014/04/17 3 790 7 836
  "Uigwe, the 8-Day Festival 3D" (의궤, 8일간의 축제 3D) 2014/04/17 1 844 2 772
  "Thread of Lies" (우아한 거짓말) 2014/03/13 1 714 1 614 597
  "Let's Go To Rose Motel 2 - Thirst" (가자! 장미여관으로 2 - 갈증) 2014/04/10 609 2 875
  "Miss Granny" (수상한 그녀) 2014/01/23 351 8 651 782
  "Apostle" (신이 보낸 사람) 2014/02/13 260 422 247
  "Mansin: Ten Thousand Spirits" (만신) 2014/03/06 253 35 544
  "My Boy" (마이보이) 2014/04/10 193 2 982
❎ Try Ad-free